แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สมรรถนะ | คำอธิบาย | จำนวนตัวชี้วัด |
สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร | ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และ ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม | 4 |
สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด | ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม | 2 |
สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา | ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม | 2 |
สมรรถนะที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต | ความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและ การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อมและการรู้จัก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น | 6 |
สมรรถนะที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี | ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน การเรียนรู้การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม | 2 |
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน้า 4
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน
คำชี้แจง แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Rubric) ใช้สำหรับประเมินสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสำหรับครูผู้เรียน
การบันทึกข้อมูล ให้ครูผู้สอนทำการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแต่ละคน โดยพิจารณาจากเกณฑ์คุณภาพ (Rubric) ในแต่ละตัวชี้วัดและสมรรถนะต่อไปนี้
แล้วทำการบันทึกผลการประเมินลงในแบบบันทึกผลที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยมีรายละเอียดในการบันทึกดังนี้
ถ้า นักเรียนมีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ให้กรอกหมายเลข 3 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
นักเรียนมีคุณภาพในระดับดี ให้กรอกหมายเลข 2 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
นักเรียนมีคุณภาพในระดับพอใช้ ให้กรอกหมายเลข 1 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม
นักเรียนมีคุณภาพในระดับปรับปรุง ให้กรอกหมายเลข 0 ในช่องพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม

ส่วนที่ 1 เกณฑ์คุณภาพในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Rubric)
สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) | ปรับปรุง (0) | |
1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนดได้ | พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และมั่นใจ | พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสาร ที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน | พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนดได้ไม่ชัดเจน | พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนดไม่ได้ |
2. พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและทัศนะของตนเองจากสาร ที่อ่าน ฟังหรือดู ตาม ที่กำหนดได้ | พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและทัศนะ จากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนดได้อย่างสมเหตุสมผล ชัดเจน และมั่นใจ | พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและทัศนะจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนด ได้อย่างมีเหตุผล | พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และทัศนะจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนด โดยมีเหตุผลไม่เพียงพอ | พูดถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและทัศนะจากสาร ที่อ่าน ฟัง หรือดู ตามที่กำหนดให้ไม่ได้ |
3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดูตามที่กำหนดได้ | เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู ตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอนและการเขียนคำไม่เกิน 2 แห่ง | เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดูตามที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอน และการเขียนคำตั้งแต่3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง | เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู ตามที่กำหนดได้ และ มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอน และการเขียนคำตั้งแต่ 6 แห่งขึ้นไป | เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟังหรือดูตามที่กำหนดไม่ได้ |
4. เขียนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและทัศนะของตนเองจากสารที่อ่าน ฟังหรือดูจากที่กำหนดได้ | เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู ได้อย่างสมเหตุสมผล มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอนและการเขียนคำไม่เกิน 2 แห่ง | เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู ได้อย่างมีเหตุผล มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอนและการเขียนคำตั้งแต่ 3 แห่ง แต่ไม่เกิน 5 แห่ง | เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองจากสารที่อ่าน ฟังหรือดู ที่กำหนดให้ โดยมีเหตุผลไม่เพียงพอ และ มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา วรรคตอน และการเขียนคำตั้งแต่ 6 แห่งขึ้นไป | เขียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองจากสารที่อ่าน ฟังหรือดูที่กำหนดให้ไม่ได้ |
ตัวชี้วัดที่ 2 พูดเจรจาต่อรอง
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม(3) | ดี(2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
1. พูดเจรจา โน้มน้าวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ | พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้สำเร็จ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นทุกสถานการณ์ | พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้สำเร็จในทุกสถานการณ์ แต่เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นบางสถานการณ์ | พูดโน้มน้าวได้สำเร็จบางสถานการณ์ | พูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามไม่ได้ |
2. พูดเจรจาต่อรองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ | พูดเจรจาต่อรองเพื่อยุติปัญหาได้ตามความต้องการทุกสถานการณ์ | พูดเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาได้ตามความต้องการทุกสถานการณ์ | พูดเจรจาต่อรองยุติหรือลดปัญหาได้ในบางสถานการณ์ | พูดเจรจาต่อรองไม่ได้ |
ตัวชี้วัดที่ 3 เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม(3) | ดี(2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
1. รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ | รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเองทุกครั้ง | รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเองเป็นบางครั้ง | รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย | ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากแหล่งต่าง ๆ |
2. ตัดสินใจเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล | ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ ข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งต่างๆ โดยระบุ เหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลทุกครั้ง | ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ ข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งต่างๆ โดยระบุ เหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลเกือบทุกครั้ง | ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ ข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งต่างๆ โดยระบุ เหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผลบางครั้ง | ตัดสินใจเลือกรับ หรือไม่รับ ข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล |
ตัวชี้วัดที่ 4 เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม(3) | ดี (2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
1. เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม | เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่ทำให้เกิดความเหมาะสม และคุ้มค่าโดยไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและสังคม | เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่ทำให้เกิดความเหมาะสม โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและสังคม | เลือกใช้วิธีการสื่อสารได้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองหรือสังคม | ไม่สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ได้ |

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด
ตัวชี้วัดที่ 1 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม (3) | ดี(2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
1. จำแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว | มีพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ 1. จำแนกข้อมูลได้ 2. จัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ 3. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ 4. เปรียบเทียบข้อมูลได้ | มีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 พฤติกรรม | มีพฤติกรรมบ่งชี้ 2 พฤติกรรม | มีพฤติกรรมบ่งชี้ 1 พฤติกรรม หรือไม่มีเลย |
2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้อมูลที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว | เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ | เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ได้ร้อยละ 60-79 ของจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ | เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ กับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 40-59 ของจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ | เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ กับเหตุการณ์ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนครั้งที่ปฏิบัติ |
3. ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ และความคิดรวบยอดของข้อมูลต่าง ๆ ที่พบเห็นในบริบทที่เป็นสิ่งใกล้ตัว | ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ และความคิดรวบยอดของข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและครบถ้วน | ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ และความคิดรวบยอดของข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน | ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ และความคิดรวบยอดของข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเป็นบางส่วนและไม่ครบถ้วน | ระบุรายละเอียด คุณลักษณะ และความคิดรวบยอดของข้อมูลต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันไม่ได้ |
ตัวชี้วัดที่ 2 คิดขั้นสูง (การคิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ)
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม(3) | ดี(2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
1. คิดสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่ การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ ตนเอง และสังคมได้ อย่างเหมาะสม | รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลอมรวม สรุปเป็นองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพื่อวางแผนประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ | รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลอมรวม สรุปเป็นองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อวางแผนประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวกับตนเองหรือสังคมได้ | รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลอมรวมกันได้ | รวบรวมข้อมูล จัดกระทำข้อมูล และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาหลอมรวมกันไม่ได้ |
2. คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม | คิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในทางบวก ที่ใช้หรือนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ | คิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในทางบวก ที่ใช้หรือนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคมได้ | คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ได้ | คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในทางบวกไม่ได้ หรือประยุกต์นำไปใช้ไม่ได้ |
3. คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม | คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์สิ่ง ต่าง ๆ ให้แน่ชัด อย่างสมเหตุสมผล และสรุป/ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมต่อตนเองและสังคมได้ | คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล แต่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน | คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ แต่ไม่สมเหตุสมผล | คิดแบบองค์รวมโดยใช้เหตุผล หลักฐานเชิงตรรกะ มาวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลไม่ได้ |

สมรรถนะที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหา ตรวจสอบและสรุปผล
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม(3) | ดี(2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
1. วิเคราะห์ปัญหา 1.1 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง | ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหามากกว่า 2 ปัญหา | ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่ตรงกับสภาพปัญหา 2 ปัญหา | ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองที่ตรงตามสภาพปัญหา 1 ปัญหา | ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่ได้หรือระบุปัญหาได้แต่ไม่ตรงสภาพปัญหา |
1.2 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัว | ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพปัญหามากกว่า 2 ปัญหา | ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพปัญหาได้ 2 ปัญหา | ระบุปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวที่ตรงกับสภาพปัญหาได้ 1 ปัญหา | ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลใกล้ตัวไม่ได้หรือระบุปัญหาได้แต่ไม่ตรงสภาพปัญหา |
1.3 ระบุสาเหตุของปัญหา | ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหามากกว่า2 สาเหตุ | ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา 2 สาเหตุ | ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับปัญหา 1 สาเหตุ | ระบุสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือระบุสาเหตุได้แต่ไม่สอดคล้อง กับปัญหา |
1.4 จัดระบบข้อมูล | จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องทุกสาเหตุ | จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง 2 ใน 3 สาเหตุ | จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง 1 ใน 3 สาเหตุ | จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาไม่ได้หรือไม่มีการ จัดหมวดหมู่ |
1.4.1. การจำแนก | ||||
1.4.2. การจัดลำดับ | มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลทุกสาเหตุ | มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 2 ใน 3 สาเหตุ | มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 1 ใน 3 สาเหตุ | ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญสาเหตุของปัญหาหรือจัดได้ไม่สมเหตุสมผล |
1.4.3. เชื่อมโยง | แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลทุกสาเหตุ | แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล 2 ใน 3 สาเหตุ | แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้นได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล 1 ใน 3 สาเหตุ | ไม่มีการแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของปัญหาและผลที่จะเกิดขึ้น |
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม(3) | ดี(2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
1.5 กำหนดทางเลือก | กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้มากกว่า 2 วิธี | กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ 2 วิธี | กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ 1 วิธี | กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาไม่ได้หรือไม่มีความเป็นไปได้ |
1.6 การตัดสินใจเลือกวิธีการ | ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยพิจารณาข้อดีและข้อจำกัดซึ่งไม่เกิดผลกระทบในทางลบแก่ตนเองและผู้อื่น | ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยพิจารณาข้อดีและข้อจำกัดและมีผลกระทบในทางลบแก่ตนเองและผู้อื่นไม่เกิน 1 ประเด็น | ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยพิจารณาข้อดีและข้อจำกัดและมีผลกระทบในทางลบแก่ตนเองและผู้อื่น 2 ประเด็น | ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่พิจารณาข้อดีและข้อจำกัดทำให้เกิดผลกระทบในทางลบแก่ตนเองและผู้อื่นมากกว่า 2 ประเด็น |
2. การวางแผนในการแก้ปัญหา | มีการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผนมีขั้นตอนของแผนงานอย่างชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอ | มีการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผน และมีขั้นตอนของแผนงาน | มีการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการวางแผน | ไม่มีการวางแผนในการแก้ปัญหา |
3. การดำเนินการในแก้ปัญหา 3.1 การปฏิบัติตามแผน | ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอนมีข้อมูลสนับสนุนครบถ้วนสมบูรณ์ | ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ 2 ใน 3 ของขั้นตอนและมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ | ปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ 1 ใน 3 ของขั้นตอนและมีข้อมูลสนับสนุนสมบูรณ์ | ไม่มีการปฏิบัติตามแผนการแก้ปัญหาที่วางไว้ |
3.2 การตรวจสอบทบทวนแผน | มีการตรวจสอบทบทวนแผนและมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน สมบูรณ์ | มีการตรวจสอบทบทวนแผน และมีการแก้ไขข้อบกพร่องแต่ไม่สมบูรณ์ | มีการตรวจสอบทบทวนแผน | ไม่มีการตรวจสอบทบทวน |
3.3 การบันทึกผลการปฏิบัติ | บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและ มีความชัดเจน | บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน แต่ไม่ค่อยชัดเจน | มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานไม่ครบทุกขั้นตอน | ไม่มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน |
4. สรุปผลและรายงาน | มีการสรุปผลและจัดทำรายงานอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน | มีการสรุปผลและจัดทำรายงาน | มีการสรุปผลการดำเนินงานแต่ไม่ได้จัดทำรายงาน | ไม่มีการสรุปและรายงานผล |
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา
พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ | |||
ดีเยี่ยม(3) | ดี(2) | พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(1) | ปรับปรุง(0) | |
